NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2


Huvudsida | Klass B | Klass A | Ungdom BC Öppen | Klass D | Klass C | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Rak lista

Plac Namn Nr Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Jon Björklund 207 Tantogårdens BGK A 28 30 29,0 58 2
2 Patrik Nässelqvist 217 Sundbybergs BGK A 27 33 30,0 60 6
3 Mikael Karlsson 222 Tyresö BGK A 30 32 31,0 62 2
4 Micke Jonsson 204 Sundbybergs BGK A 31 32 31,5 63 1
5 Robert Gustavsson 203 Örebro BGK A 30 34 32,0 64 4
6 Patrik Wass 220 Haga BGK A 35 31 33,0 66 4
Karin Olsson 211 Uppsala BGK A 35 31 33,0 66 4
8 Bror Wallén 205 Eskilstuna BGK A 34 33 33,5 67 1
9 Rasmus Bergqvist 201 Skoghalls BGK A 35 32 33,5 67 3
Magnus Mårtensson 216 Örebro BGK A 32 35 33,5 67 3
11 Patrik Eliasson 202 Tyresö BGK A 37 30 33,5 67 7
Robin Andersson 221 Strängnäs BGK A 30 37 33,5 67 7
13 Filip Björklund 107 Tantogårdens BGK B 33 35 34,0 68 2
Ulf Swedberg 208 Strängnäs BGK A 33 35 34,0 68 2
15 Ingela Eriksson 115 Djulö BGK B 32 36 34,0 68 4
16 Patrik Wessling 214 Ålbrons BGK A 35 35 35,0 70 0
17 Gustav Westman 428 Mosås BGK D 37 33 35,0 70 4
Alexander Dahlstedt 219 Tantogårdens BGK A 37 33 35,0 70 4
19 Reinhold Nietsch 103 Eskilstuna BGK B 36 35 35,5 71 1
20 Bertil Ohlsson 121 Eskilstuna BGK B 34 37 35,5 71 3
21 Rolf Strandberg 125 Eskilstuna BGK B 32 39 35,5 71 7
22 Stig Pettersson 105 Stora Tuna BGK B 36 36 36,0 72 0
23 Krister Magnusson 210 Tyresö BGK A 36 37 36,5 73 1
24 Stig Högkvist 109 Hammarby BGK B 35 38 36,5 73 3
25 Bernt Gustavsson 108 Södertälje BGK B 39 34 36,5 73 5
26 Carolin Svensson 519 Tyresö BGK C 40 33 36,5 73 7
27 Ronny Ekberg 502 Strängnäs BGK C 34 40 37,0 74 6
28 Johnny Lindqvist 528 Strängnäs BGK C 38 37 37,5 75 1
29 Lennart Kensert 120 Enköpings BGK B 40 35 37,5 75 5
Joakim Lindström 534 Strängnäs BGK C 35 40 37,5 75 5
Tommy Edeving 110 Strängnäs BGK B 40 35 37,5 75 5
32 Kjell-Ove Malm 407 Sundbybergs BGK D 34 41 37,5 75 7
33 Benny Hasth 127 Strängnäs BGK B 35 41 38,0 76 6
34 Peter Lindqvist 122 Djulö BGK B 43 33 38,0 76 10
35 Martin Holmlund 514 Sundbybergs BGK C 39 38 38,5 77 1
36 Rune Pousette 529 Enköpings BGK C 40 37 38,5 77 3
37 Fredrik Larsson 113 Örebro BGK B 39   39,0 39 0 Brutit
38 Lars Eriksson 101 MGK 49 Nyköping B 43 35 39,0 78 8
Lars Abrahamsson 516 Enköpings BGK C 35 43 39,0 78 8
40 Jan Åke Andersson 505 MGK 49 Nyköping C 44 34 39,0 78 10
41 Anders Hedlund 209 Eskilstuna BGK A 46 32 39,0 78 14
Bengt Ohlsson 426 Eskilstuna BGK D 32 46 39,0 78 14
43 Mats Rosenberg 104 Örebro BGK B 42 37 39,5 79 5
Peter Elfvén 123 Uppsala BGK B 37 42 39,5 79 5
45 Patric Vestin 523 Eskilstuna BGK C 35 44 39,5 79 9
Jan Söderqvist 132 Södertälje BGK B 44 35 39,5 79 9
47 Tommy Blixt 133 Eskilstuna BGK B 39 41 40,0 80 2
Håkan Robertsson 213 Mosås BGK A 39 41 40,0 80 2
49 Åsa Jakobsson 439 Mosås BGK D 36 44 40,0 80 8
50 Conny Pihl 503 Uppsala BGK C 46 34 40,0 80 12
51 Christian Modén 119 Hofors BGK B 44 37 40,5 81 7
Conny Andersson 421 Hammarby BGK D 37 44 40,5 81 7
53 Rikard Sjölund 102 Hammarby BGK B 41 41 41,0 82 0
54 Roger Asp 507 Strängnäs BGK C 40 42 41,0 82 2
55 Kari Laakso 111 Eskilstuna BGK B 43 39 41,0 82 4
56 Ronnie Lundgren 131 Sundbybergs BGK B 38 44 41,0 82 6
57 Emanuel Lippert 301 Eskilstuna BGK UBÖ 47 35 41,0 82 12
58 Bertil Andersson 522 Hammarby BGK C 43 40 41,5 83 3
Fredrik Hasselgren 126 Haga BGK B 43 40 41,5 83 3
60 Ralf Hedström 527 Tantogårdens BGK C 45 38 41,5 83 7
61 Lars-Göran Guldbrandsson 417 Umeå Bangolfklubb D 42 42 42,0 84 0
62 Johan Carlsson 215 Haga BGK A 44 41 42,5 85 3
63 Ginalyn Robertsson 515 Mosås BGK C 35 50 42,5 85 15
64 Pirkko Maaninka 129 Eskilstuna BGK B 37 49 43,0 86 12
65 Rikard Tano 408 Hammarby BGK D 36 50 43,0 86 14
66 May Boldt 419 Örebro BGK D 35 51 43,0 86 16
67 Eva Prennfors 538 Strängnäs BGK C 43 44 43,5 87 1
68 Lennart Sander 537 Eskilstuna BGK C 45 42 43,5 87 3
69 Moshe Arad 114 Tantogårdens BGK B 49 38 43,5 87 11
70 Ulla-Britt Hessel 511 Enköpings BGK C 44 44 44,0 88 0
71 Arne Backman 517 Tantogårdens BGK C 45 43 44,0 88 2
72 Urpo Lindholm 420 Södertälje BGK D 42 46 44,0 88 4
73 Lennart Mathiasen 533 BGK Spiik C 47 42 44,5 89 5
74 Marco Arancibia 521 Sundbybergs BGK C 48 41 44,5 89 7
75 Illi Karlsson 539 MGK 49 Nyköping C 46 44 45,0 90 2
76 Conny Larsson 540 Ålbrons BGK C 48 42 45,0 90 6
77 Anders Schedin 116 Sundbybergs BGK B 49 41 45,0 90 8
78 Ulla Ljung 501 Mosås BGK C 44 47 45,5 91 3
79 Patrik Vikström 513 Eskilstuna BGK C 50 41 45,5 91 9
80 Lena Brown 509 BGK Spiik C 45 47 46,0 92 2
81 Bo Nydén 422 Eskilstuna BGK D 39 53 46,0 92 14
82 Arnold Karlsson 427 Södertälje BGK D 44 51 47,5 95 7
83 Anders Jakobsson 128 Sundbybergs BGK B 52 43 47,5 95 9
84 Christer Mosswald 535 Mosås BGK C 48 48 48,0 96 0
85 Jan Jonsson 432 Eskilstuna BGK D 53 43 48,0 96 10
86 Teijo Lindholm 401 Södertälje BGK D 43 55 49,0 98 12
87 Örjan Molin 437 Södertälje BGK D 51 49 50,0 100 2
88 Herbert Lippert 414 Eskilstuna BGK D 46 55 50,5 101 9
Lars Wallentin 415 Haninge BGK D 55 46 50,5 101 9
90 Mats Gustafsson 403 Strängnäs BGK D 42 60 51,0 102 18
91 Anders Landström 510 Hofors BGK C 53 50 51,5 103 3
92 Reine Hansson 531 Haninge BGK C 59 44 51,5 103 15
93 Sara Andersson 532 Tantogårdens BGK C 54 51 52,5 105 3
94 Heinz Boldt 405 Örebro BGK D 47 59 53,0 106 12
95 Åke Gillberg 520 BGK Elit C 55 52 53,5 107 3
96 Mikael Lindgren 411 Södertälje BGK D 57 50 53,5 107 7
97 Birgitta Lundgren 429 Stora Tuna BGK D 50 58 54,0 108 8
98 Anders Sandberg Karlsson 525 MGK 49 Nyköping C 49 59 54,0 108 10
99 Andreas Ekehult 508 BGK Elit C 55 54 54,5 109 1
100 Mikael Richtnér 504 Sundbybergs BGK C 58 52 55,0 110 6
101 Per Viklund 526 Sundsvalls BGK C 56 55 55,5 111 1
102 Tomas Göransson 435 BGK Elit D 55 57 56,0 112 2
103 Teija Sarkkinen 409 Eskilstuna BGK D 58 55 56,5 113 3
104 Filip Lindberg 410 Hofors BGK D 61 52 56,5 113 9
105 Maria Gyllander 402 Mosås BGK D 48 65 56,5 113 17
106 Albin Gustavsson Ekebom 303 Eskilstuna BGK UBÖ 57   57,0 57 0 Brutit
107 Bengt Arne Östberg 441 Haninge BGK D 57 60 58,5 117 3
108 Hilda Gustavsson Ekebom 302 Eskilstuna BGK UBÖ 63 54 58,5 117 9
109 Albin Leanders 443 Hofors BGK D 71 48 59,5 119 23
110 Sirpa Sinikka Aaltonen 438 Tantogårdens BGK D 67 55 61,0 122 12
111 Jacob Liljenstolpe 304 Eskilstuna BGK UBÖ 74 49 61,5 123 25
112 Bengt-Åke Pettersson 434 Haga BGK D 70 54 62,0 124 16
113 Frans Olof Berth Sandberg 431 Haninge BGK D 58 68 63,0 126 10
114 Janchai Saengkham 416 Södertälje BGK D 58 69 63,5 127 11
115 Anna Pettersson 404 Eskilstuna BGK D 69 59 64,0 128 10
Benny Karlsson 445 Eskilstuna BGK D 69 59 64,0 128 10
117 Hans Hessel 423 Enköpings BGK D 70 61 65,5 131 9
118 Eva Carlsson 440 Södertälje BGK D 74 58 66,0 132 16
119 Christoffer Säterbro 425 Örebro BGK D 63 71 67,0 134 8
120 Arne Andersson 413 Tantogårdens BGK D 67 78 72,5 145 11
121 Åke Eriksson 433 Södertälje BGK D     0,0 Ej till start
Anton Eriksson 117 MGK 49 Nyköping B     0,0 Ej till start

Huvudsida | Klass B | Klass A | Ungdom BC Öppen | Klass D | Klass C | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo