NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1

Uppdaterad: 2023-07-25   10:26Hämta nya sidor automatiskt



Välkommen till Top-10 Kval 1 söndag 9/10

Startordning

Klockan 09.00: Klass C - Ungdom - Klass D
Tidigast 14.00: Klass A - Klass B

Patrik Wass vinner sudden om tredjeplats
i A-klassen mot Bror Wallén genom att spika bana 4.

Tre man spelade sudden om plats 3 i Klass B.
Ronnie Lundgren spikade bana 1 och blev 3:a.
Kari Laakso spikade bana 2 och blev 4:a.
Tommy Blixt slutade 5:a.

Filip Björklund vann sudden om första plats i B-klassen
mot Bernt Gustavsson genom att spika bana 2.

Tävlingen avslutad kl 19.30

Resultat

Klass C
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Ronny Ekberg 131 Enköpings BGK 36 40 38,0 4 76
2 Illi Karlsson 132 MGK 49 Nyköping 37 42 39,5 5 79
3 Gustav Westman 107 Mosås BGK 45 35 40,0 10 80
4 Lennart Mathiasen 109 BGK Spiik 41 40 40,5 1 81
5 Conny Pihl 122 Uppsala BGK 43 40 41,5 3 83
6 Lars Rehn 114 Ludvika BGK 38 45 41,5 7 83
7 Lars-Olof Andersson 135 Strängnäs BGK 42 42 42,0 0 84
8 Urpo Lindholm 121 Södertälje BGK 33 52 42,5 19 85
9 Roger Asp 125 MGK 49 Nyköping 45 41 43,0 4 86
10 Stefan Johansson 128 Örebro BGK 46 42 44,0 4 88
10 Åke Lundberg 102 BGK VK-78 42 46 44,0 4 88
12 Lars-Göran Guldbrandsson 134 Umeå Bangolfklubb 48 42 45,0 6 90
13 Bertil Andersson 110 Hammarby BGK 45 46 45,5 1 91
14 Anders Landström 123 Hofors BGK 44 47 45,5 3 91
15 Lena Brown 120 BGK Spiik 48 43 45,5 5 91
16 Benny Eriksson 115 BGK VK-78 49 42 45,5 7 91
17 Marie-Louise Tunmats 117 Örebro BGK 42 52 47,0 10 94
17 Christer Mosswald 119 Mosås BGK 52 42 47,0 10 94
19 Mats Eisenschmidt 105 Gullbergsbro BGK 46 50 48,0 4 96
20 Bo Nydén 129 Eskilstuna BGK 49 50 49,5 1 99
21 Lars-Olov Lind 133 BGK VK-78 45 57 51,0 12 102
22 Per Viklund 111 Sundsvalls BGK 53 50 51,5 3 103
23 Arne Backman 103 Tantogårdens BGK 53 51 52,0 2 104
23 Per-Ola Näsman 127 Haninge BGK 51 53 52,0 2 104
25 Jan Eriksson 108 BGK VK-78 50 54 52,0 4 104
26 Albin Leanders 116 Hofors BGK 50 55 52,5 5 105
27 Lennart Sander 104 Eskilstuna BGK 56 51 53,5 5 107
28 Marco Arancibia 126 Sundbybergs BGK 57 51 54,0 6 108
29 Lennart Rundström 101 Djulö BGK 59 57 58,0 2 116
30 Benny Hasth 113 Strängnäs BGK 60 15   72,0 0 60 Brutit

Ungdom Öppen
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Emanuel Lippert 201 Eskilstuna BGK 33 35 34,0 2 68
2 Amanda Eriksson 202 Eskilstuna BGK 54 41 47,5 13 95

Ungdom
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Hilda Gustavsson Ekebom 301 Eskilstuna BGK 64 56 60,0 8 120
2 Albin Gustavsson Ekebom 302 Eskilstuna BGK 69 59 64,0 10 128

Klass D
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Rikard Tano 445 Hammarby BGK 40 36 38,0 4 76
2 Marcus Eriksson 425 Eskilstuna BGK 46 46 46,0 0 92
3 Lennart Engström 433 Ludvika BGK 45 48 46,5 3 93
4 Benny Karlsson 415 Eskilstuna BGK 46 49 47,5 3 95
5 Eva Carlsson 423 Södertälje BGK 45 50 47,5 5 95
6 Patrik Carlqvist 431 Djulö BGK 45 51 48,0 6 96
7 Anders Sandberg Karlsson 441 MGK 49 Nyköping 49 48 48,5 1 97
8 Arne Östberg 440 Haninge BGK 50 49 49,5 1 99
9 Herbert Lippert 438 Eskilstuna BGK 51 49 50,0 2 100
10 Bengt-Åke Pettersson 416 Linköpings Bangolfklubb 42 58 50,0 16 100
11 Reine Hansson 409 Haninge BGK 48 54 51,0 6 102
12 Annalena Kilsberger 411 Mosås BGK 63 41 52,0 22 104
13 Arnold Karlsson 402 Södertälje BGK 52 54 53,0 2 106
14 Birgitta Lundgren 452 Stora Tuna BGK 56 50 53,0 6 106
15 Maria Gyllander 437 Mosås BGK 54 53 53,5 1 107
16 Tage Westerberg 407 BGK VK-78 55 52 53,5 3 107
17 Ann-Catrin Borgert 429 Örebro BGK 60 47 53,5 13 107
18 Teija Sarkkinen 443 Eskilstuna BGK 54 54 54,0 0 108
19 May Boldt 401 Örebro BGK 49 59 54,0 10 108
20 Sabine Rundström 427 Djulö BGK 68 40 54,0 28 108
21 Teijo Lindholm 451 Södertälje BGK 55 54 54,5 1 109
22 Susanne Vilhelmsson 435 Haninge BGK 45 64 54,5 19 109
23 Arne Andersson 414 Tantogårdens BGK 57 53 55,0 4 110
24 Mikael Lind 450 Ålbrons BGK 52 59 55,5 7 111
25 Conny Larsson 417 Ålbrons BGK 57 57 57,0 0 114
25 Thomas Kilsberger 444 Mosås BGK 57 57 57,0 0 114
27 Filip Lindberg 432 Hofors BGK 56 58 57,0 2 114
28 Sirpa Sinikka Aaltonen 421 Tantogårdens BGK 64 52 58,0 12 116
29 Åke Eriksson 410 Södertälje BGK 56 61 58,5 5 117
30 Gullevi Grönholm 449 Haninge BGK 65 52 58,5 13 117
31 Fredrik Ljungberg 439 Södertälje BGK 57 63 60,0 6 120
32 Ulla-Britt Hessel 419 Enköpings BGK 58 64 61,0 6 122
33 Bengt Braesch-Andersen 422 Solna BGK 65 57 61,0 8 122
33 Binh Kron 408 Eskilstuna BGK 65 57 61,0 8 122
35 Nicklas Ekebom 413 Eskilstuna BGK 62 61 61,5 1 123
36 Ronny Söderström 420 Haninge BGK 61 64 62,5 3 125
37 Hans Hessel 404 Enköpings BGK 56 69 62,5 13 125
38 Heinz Boldt 446 Örebro BGK 64 63 63,5 1 127
39 Gun Petersson 405 Haninge BGK 67 62 64,5 5 129
40 Janchai Saengkham 434 Södertälje BGK 71 58 64,5 13 129
41 Thomas Kron 447 Eskilstuna BGK 71 64 67,5 7 135
42 Ann-Margot Karlsson 426 Haninge BGK 72 69 70,5 3 141
43 Jan Illmesjö 403 MGK 49 Nyköping 67 75 71,0 8 142
44 Berth Sandberg 428 Haninge BGK 67 79 73,0 12 146

Klass A
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Alexander Princis 522 Tantogårdens BGK 31 27 29,0 4 58
2 Ulf Swedberg 501 MGK 49 Nyköping 27 34 30,5 7 61
3 Patrik Wass 511 Linköpings Bangolfklubb 27 35 31,0 8 62
4 Bror Wallén 520 Eskilstuna BGK 32 30 31,0 2 62
5 Robert Gustavsson 513 Örebro BGK 32 31 31,5 1 63
6 Rasmus Bergqvist 510 Skoghalls BGK 33 32 32,5 1 65
7 Micke Jonsson 523 Sundbybergs BGK 36 29 32,5 7 65
8 Håkan Robertsson 525 Mosås BGK 35 31 33,0 4 66
9 Jon Björklund 503 Tantogårdens BGK 34 34 34,0 0 68
9 Lennart Jansson 502 Örebro BGK 34 34 34,0 0 68
11 Anton Eriksson 505 Skoghalls BGK 34 35 34,5 1 69
12 Björn Carrö 521 Södertälje BGK 33 36 34,5 3 69
13 Hans Fryklund 509 Enköpings BGK 39 30 34,5 9 69
14 Patrik Nässelqvist 514 Sundbybergs BGK 35 36 35,5 1 71
15 Anders Hedlund 515 Eskilstuna BGK 39 32 35,5 7 71
15 Magnus Mårtensson 507 Örebro BGK 32 39 35,5 7 71
17 Krister Magnusson 517 Tyresö BGK 36 37 36,5 1 73
18 Fredrik Eriksson 519 Ludvika BGK 38 36 37,0 2 74
19 Roberth Hummelgren 508 Djulö BGK 42 35 38,5 7 77
20 Kjell-Ove Malm 504 Sundbybergs BGK 39 40 39,5 1 79
21 Karin Olsson 527 Uppsala BGK 43 37 40,0 6 80
22 Rolf Strandberg 526 Eskilstuna BGK 45 37 41,0 8 82
23 Robin Andersson 516 Strängnäs BGK     0,0 0 0 Ej till start

Klass B
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Filip Björklund 614 Tantogårdens BGK 35 40 37,5 5 75
2 Bernt Gustavsson 638 Södertälje BGK 34 41 37,5 7 75
3 Ronnie Lundgren 615 Sundbybergs BGK 42 34 38,0 8 76
4 Kari Laakso 639 Eskilstuna BGK 34 42 38,0 8 76
5 Tommy Blixt 631 Eskilstuna BGK 31 45 38,0 14 76
6 Stig Pettersson 601 Stora Tuna BGK 37 40 38,5 3 77
7 Lennart Kensert 616 Enköpings BGK 36 41 38,5 5 77
7 Rikard Sjölund 605 Hammarby BGK 36 41 38,5 5 77
9 Bengt Ohlsson 613 Eskilstuna BGK 35 42 38,5 7 77
10 Patric Vestin 604 Eskilstuna BGK 43 35 39,0 8 78
11 Mats Rosenberg 603 Örebro BGK 33 45 39,0 12 78
12 Patrik Wessling 627 Ålbrons BGK 38 41 39,5 3 79
13 Guy Johansson 609 MGK 49 Nyköping 40 40 40,0 0 80
14 Joakim Lindström 628 Strängnäs BGK 49 31 40,0 18 80
15 Anders Jakobsson 626 Sundbybergs BGK 40 42 41,0 2 82
15 Moshe Arad 610 Tantogårdens BGK 40 42 41,0 2 82
17 Peter Lindqvist 611 Djulö BGK 45 37 41,0 8 82
17 Rune Pousette 640 Enköpings BGK 37 45 41,0 8 82
19 Stig Högkvist 633 Hammarby BGK 45 40 42,5 5 85
20 Stig Westerberg 622 BGK VK-78 43 43 43,0 0 86
21 Pirkko Maaninka 617 Eskilstuna BGK 44 42 43,0 2 86
22 Bertil Ohlsson 635 Eskilstuna BGK 46 40 43,0 6 86
23 Joakim Kindström 629 BGK VK-78 43 44 43,5 1 87
24 Ginalyn Robertsson 619 Mosås BGK 48 39 43,5 9 87
25 Magnus Sjöö 623 Djulö BGK 38 50 44,0 12 88
26 Jan Åke Andersson 602 MGK 49 Nyköping 43 47 45,0 4 90
27 Mikael Illmesjö 621 MGK 49 Nyköping 46 46 46,0 0 92
27 Ingela Eriksson 607 Djulö BGK 46 46 46,0 0 92
29 Fredrik Hasselgren 634 Linköpings Bangolfklubb 43 49 46,0 6 92
30 Ralf Hedström 637 Tantogårdens BGK 52 42 47,0 10 94
31 Christian Modén 620 Hofors BGK 52 48 50,0 4 100
32 Patrik Vikström 608 Eskilstuna BGK 53 56 54,5 3 109
33 Joel Karlsson 632 Tantogårdens BGK 47 68 57,5 21 115
34 Jessica Rosén 625 Örebro BGK     0,0 0 0 Ej till start

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.43