Minigolf European Cup 2007


Team - Ladies | Team - Men | Straight list | Hole statistics | Team statistics | Most aces in a row

Straight list

Rank Name Team  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7 Tot Avg Diff
1 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 27 27 25 26 29 27 23 184 26,3 6
2 Anders Olsson Uppsala BGK 25 25 29 30 29 25 25 188 26,9 5
3 Jessica Rengbrandt Uppsala BGK 28 31 27 29 34 30 27 206 29,4 7
4 Charlotte Ryner Uppsala BGK 29 34 32 30 29 28 32 214 30,6 6
5 Marco Templin MGC Mainz 27 31 30 30 30 36 30 214 30,6 9
6 Harald Erlbruch BGS Hardenberg 28 34 25 34 33 30 32 216 30,9 9
7 Walter Erlbruch BGS Hardenberg 33 23 34 37 29 28 32 216 30,9 14
8 Lars Brown Uppsala BGK 37 28 32 32 31 28 31 219 31,3 9
9 Marcel Noack MGC Mainz 31 30 26 31 33 32 38 221 31,6 12
10 Timo Greiffendorf BGS Hardenberg 32 33 32 28 39 31 28 223 31,9 11
11 Anders Wiklund Uppsala BGK 26 38 31 30 30 37 31 223 31,9 12
12 Mikael Ohldén Uppsala BGK 31 26 33 35 30 35 34 224 32,0 9
13 Elisabeth Berger-Rella MGC Knittelfeld 34 36 32 34 30 31 29 226 32,3 7
14 Kai Meyer MGC Mainz 33 33 32 42 30 30 28 228 32,6 14
15 Thomas Pölder Uppsala BGK 33 32 32 32 36 31 196 32,7 5
16 Stefan Kellershohn MGC Bischofshofen 35 38 30 35 29 33 29 229 32,7 9
17 Fredrik Persson Uppsala BGK 31 32 41 31 31 30 34 230 32,9 11
18 Ivan Macho MGC Olomouc 32 39 35 27 34 32 31 230 32,9 12
19 Rupert Westenthaler MGC Bischofshofen 32 37 32 30 34 30 37 232 33,1 7
20 Jan Tolarovic MGC Olomouc 38 30 31 33 34 32 36 234 33,4 8
21 Robert Krof MGC Bischofshofen 31 32 36 28 36 31 41 235 33,6 13
22 Martin Becker BGS Hardenberg 39 37 27 39 35 27 33 237 33,9 12
23 David Bilek MGC Olomouc 34 44 32 36 27 34 34 241 34,4 17
24 Alice Kobisch MGC Mainz 38 39 35 31 29 37 33 242 34,6 10
25 Michael Koziol BGS Hardenberg 34 39 34 36 33 33 34 243 34,7 6
26 Jussi Heino MG-Aces Pori 39 36 33 36 30 174 34,8 9
27 Natasja Klarenbeek MGC Geldrop 36 35 30 35 37 33 38 244 34,9 8
28 Reinhard Schuster MGC Bischofshofen 32 37 37 28 36 39 35 244 34,9 11
29 Andre van Vliet MGC Leeuwarden 33 34 37 38 34 34 35 245 35,0 5
30 Roberto Garbui GSP Vergiate 37 35 34 40 31 177 35,4 9
31 Stefanie Kern MGC Mainz 40 38 33 30 33 36 38 248 35,4 10
32 Robert Halda MGC Bischofshofen 38 33 32 31 42 40 33 249 35,6 11
33 Corina Reinisch BGC Neutraubling 37 47 29 34 31 36 35 249 35,6 18
34 Karin Wiklund Uppsala BGK 29 39 39 34 35 32 34 242 35,7 10
35 Bianca Oberweg BGC Neutraubling 36 34 39 34 40 32 35 250 35,7 8
36 Nicole Gundert-Greiffendorf MGC Mainz 40 33 31 40 37 37 34 252 36,0 9
37 Jakub Fantal MGC Olomouc 35 39 35 36 32 39 37 253 36,1 7
38 Robbert van der Laan MGC Leeuwarden 45 36 33 35 30 36 39 254 36,3 15
39 Uwe Ludwig BGS Hardenberg 34 35 40 36 35 37 38 255 36,4 6
40 Mike Mann BGS Hardenberg 39 44 35 36 31 35 37 257 36,7 13
41 Andrea Hackl MGC Knittelfeld 31 44 34 32 44 32 40 257 36,7 13
42 Jacco van der Stelt MGC Leeuwarden 41 40 41 38 34 32 32 258 36,9 9
43 Andreas Lackner MGC Bischofshofen 38 35 40 41 43 34 29 260 37,1 14
44 Sandra Bengtson Uppsala BGK 35 31 34 35 39 49 37 260 37,1 18
45 Zeno Folkertsma MGC Leeuwarden 42 45 36 34 35 37 33 262 37,4 12
46 Erik Schweinzer MGC Bischofshofen 33 42 37 38 38 34 41 263 37,6 9
47 Domenico Garbui GSP Vergiate 42 37 34 37 38 188 37,6 8
48 Rudolf Pull MGC Mainz 40 36 35 39 43 35 36 264 37,7 8
49 Jan Wirth MGC Mainz 39 36 34 44 37 33 42 265 37,9 11
50 Bernd Szablikowski MGC Mainz 36 39 35 42 36 38 40 266 38,0 7
51 Ladislav Svihel MGC Olomouc 36 39 41 35 45 40 31 267 38,1 14
52 Jessica Werkmann BGC Neutraubling 46 39 30 35 32 42 44 268 38,3 16
53 Alexandra Schrimmel MGC Knittelfeld 39 40 35 41 42 39 34 270 38,6 8
54 Jan Metys MGC Olomouc 39 36 35 42 37 41 45 275 39,3 10
55 Katerina Tietzova DGC Bystrice 41 40 43 35 42 38 38 277 39,6 8
56 Ales Vitek MGC Olomouc 38 34 42 45 38 35 45 277 39,6 11
57 Kathrin Neumann MGC Mainz 47 41 36 34 41 43 39 281 40,1 13
58 Wesley Bakker MGC Leeuwarden 51 41 36 38 38 48 29 281 40,1 22
59 Lars Greiffendorf MGC Mainz 47 46 40 37 41 37 37 285 40,7 10
60 Pyry Väre MG-Aces Pori 41 43 43 39 38 204 40,8 5
61 Juha Lehto MG-Aces Pori 46 38 37 40 43 204 40,8 9
62 Petra Kourilova DGC Bystrice 44 41 49 35 41 37 40 287 41,0 14
63 Annita Eizinga MGC Geldrop 46 45 37 43 47 34 45 297 42,4 13
64 Gianfranco Tedeschi GSP Vergiate 37 45 49 34 50 215 43,0 16
65 Renate Raidl MGC Knittelfeld 39 52 38 45 47 33 49 303 43,3 19
66 Ilona de Kok MGC Geldrop 50 54 40 53 33 34 43 307 43,9 21
67 Veli-Pekka Sundell MG-Aces Pori 46 49 40 40 45 220 44,0 9
68 Eppie Paulusma MGC Leeuwarden 47 46 44 46 48 44 35 310 44,3 13
69 Piet Tiekstra MGC Leeuwarden 45 37 42 43 54 44 45 310 44,3 17
70 Lenka Dolezelova DGC Bystrice 44 48 50 46 44 38 41 311 44,4 12
71 Michele da Prada GSP Vergiate 51 48 37 44 45 225 45,0 14
72 Juri Ghiraldi GSP Vergiate 48 43 37 52 45 225 45,0 15
73 Tero Vaahtio MG-Aces Pori 50 53 46 52 39 240 48,0 14
74 Juha-Petri Kujansuu MG-Aces Pori 43 57 48 46 50 244 48,8 14
75 Teemu Vaahtio MG-Aces Pori 56 53 51 48 54 262 52,4 8
76 Ermes Franchini GSP Vergiate 62 57 60 46 44 269 53,8 18
77 Hildegard Reinisch BGC Neutraubling


Team - Ladies | Team - Men | Straight list | Hole statistics | Team statistics | Most aces in a row