Tävlingen avslutad ! |
| Herrveteraner | |||||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 119 | Lennart Kensert | Aros BGK | 34 | 30 | 30 | 32 | 35 | 32,2 | 5 | 161 | ||||||
| 2 | 113 | Stig Pettersson | Stora Tuna BGK | 32 | 36 | 28 | 34 | 37 | 33,4 | 9 | 167 | ||||||
| 3 | 120 | Sven Svensson | Södertälje BGK | 35 | 37 | 40 | 37 | 30 | 35,8 | 10 | 179 | ||||||
| 4 | 102 | Ronny Ekberg | Aros BGK | 36 | 32 | 38 | 34 | 39 | 35,8 | 7 | 179 | ||||||
| 5 | 105 | Kurt Levin | Haga BGK | 34 | 33 | 33 | 35 | 45 | 36,0 | 12 | 180 | ||||||
| 6 | 126 | Tyko Gustafsson | Stockholm BGK | 34 | 41 | 37 | 33 | 39 | 36,8 | 8 | 184 | ||||||
| 7 | 115 | Hans Lindström | City BGK | 38 | 35 | 37 | 39 | 43 | 38,4 | 8 | 192 | ||||||
| 8 | 106 | Sven Olof Birgersson | Strängnäs BGK | 38 | 32 | 43 | 40 | 41 | 38,8 | 11 | 194 | ||||||
| 9 | 103 | Eve Folkesson | Skoghalls BGK | 39 | 46 | 40 | 40 | 35 | 40,0 | 11 | 200 | ||||||
| 10 | 112 | Bengt Malmberg | Strängnäs BGK | 40 | 36 | 36 | 41 | 47 | 40,0 | 11 | 200 | ||||||
| 11 | 125 | Lars-Erik Sundin | BGK Spiik | 39 | 30 | 43 | 40 | 48 | 40,0 | 18 | 200 | ||||||
| 12 | 124 | Lennart Stener | Strängnäs BGK | 37 | 42 | 43 | 40 | 39 | 40,2 | 6 | 201 | ||||||
| 13 | 117 | Torbjörn Svensson | Örebro BGK | 41 | 38 | 38 | 45 | 40 | 40,4 | 7 | 202 | ||||||
| 14 | 104 | Bo Almgren | Stockholm BGK | 39 | 37 | 44 | 41 | 46 | 41,4 | 9 | 207 | ||||||
| 15 | 123 | Hans E Olsson | Fröslunda BGK | 39 | 45 | 39 | 43 | 45 | 42,2 | 6 | 211 | ||||||
| 16 | 109 | Lars Wallentin | Haninge BGK | 42 | 45 | 46 | 42 | 41 | 43,2 | 5 | 216 | ||||||
| 17 | 129 | Lars Wallin | Strängnäs BGK | 52 | 41 | 45 | 43 | 42 | 44,6 | 11 | 223 | ||||||
| 18 | 111 | Ryno Westergren | Haga BGK | 39 | 57 | 51 | 39 | 43 | 45,8 | 18 | 229 | ||||||
| 19 | 110 | Lars Lingvall | Fröslunda BGK | 51 | 41 | 49 | 43 | 48 | 46,4 | 10 | 232 | ||||||
| 20 | 127 | Roland Thörnvall | Haga BGK | 61 | 41 | 50 | 37 | 45 | 46,8 | 24 | 234 | ||||||
| 21 | 101 | Göran Karlsson | Fröslunda BGK | 54 | 60 | 36 | 47 | 40 | 47,4 | 24 | 237 | ||||||
| 22 | 122 | Benny Claesson | Haga BGK | 47 | 40 | 49 | 55 | 53 | 48,8 | 15 | 244 | ||||||
| 23 | 116 | Lars Ekström | Kristineberg BGK | 52 | 58 | 40 | 52 | 52 | 50,8 | 18 | 254 | ||||||
| 24 | 108 | Per-Ove Garesjö | BGK Spiik | 33 | 33 | 43 | 36,3 | 10 | 109 | Brutit | |||||||
| 25 | 118 | Benny Hasth | Strängnäs BGK | 49 | 41 | 47 | 45,7 | 8 | 137 | Brutit | |||||||
| Oldboys | |||||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 212 | Tommy Blixt | BGK Spiik | 30 | 28 | 31 | 28 | 32 | 29,8 | 4 | 149 | ||||||
| 2 | 229 | Lennart Jansson | Örebro BGK | 31 | 29 | 35 | 28 | 32 | 31,0 | 7 | 155 | ||||||
| 3 | 205 | Kaj Söderqvist | Södertälje BGK | 34 | 30 | 31 | 29 | 32 | 31,2 | 5 | 156 | ||||||
| 4 | 227 | Ronnie Lundgren | Stockholm BGK | 29 | 32 | 30 | 34 | 36 | 32,2 | 7 | 161 | ||||||
| 5 | 226 | Bror Wallén | BGK Spiik | 27 | 37 | 30 | 34 | 34 | 32,4 | 10 | 162 | ||||||
| 6 | 228 | Hans Rydman | City BGK | 31 | 35 | 35 | 33 | 40 | 34,8 | 9 | 174 | ||||||
| 7 | 210 | Kari Laakso | Fröslunda BGK | 32 | 40 | 39 | 35 | 28 | 34,8 | 12 | 174 | ||||||
| 8 | 209 | Ronny Granholm | Stockholm BGK | 30 | 39 | 35 | 37 | 34 | 35,0 | 9 | 175 | ||||||
| 9 | 203 | Jan Lindström | Sundbyberg BGK | 34 | 37 | 39 | 39 | 32 | 36,2 | 7 | 181 | ||||||
| 10 | 222 | Jan Andersson | Strängnäs BGK | 34 | 36 | 32 | 39 | 40 | 36,2 | 8 | 181 | ||||||
| 11 | 206 | Bengt Neuman | Skönsbergs SK | 42 | 44 | 28 | 30 | 37 | 36,2 | 16 | 181 | ||||||
| 12 | 225 | Stefan Viberg | Örebro BGK | 37 | 32 | 32 | 40 | 48 | 37,8 | 16 | 189 | ||||||
| 13 | 223 | Andreas Bendoraitis | Stockholm BGK | 36 | 36 | 39 | 41 | 38 | 38,0 | 5 | 190 | ||||||
| 14 | 215 | Roger Blomqvist | Sundbybergs BGK | 38 | 37 | 46 | 32 | 41 | 38,8 | 14 | 194 | ||||||
| 15 | 219 | Mats Åkerlind | Fröslunda BGK | 43 | 34 | 35 | 44 | 40 | 39,2 | 10 | 196 | ||||||
| 16 | 208 | Harry Grönlund | Sibeliusparken | 45 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39,6 | 7 | 198 | ||||||
| 17 | 217 | Bo Nordström | Aros BGK | 44 | 33 | 32 | 41 | 48 | 39,6 | 16 | 198 | ||||||
| 18 | 213 | Lennart Åberg | City BGK | 46 | 43 | 42 | 40 | 37 | 41,6 | 9 | 208 | ||||||
| 19 | 230 | Mikael Richtnér | Sundbyberg BGK | 33 | 41 | 41 | 43 | 57 | 43,0 | 24 | 215 | ||||||
| 20 | 218 | Ulf Lyxell | Djulö BGK | 43 | 47 | 46 | 46 | 41 | 44,6 | 6 | 223 | ||||||
| 21 | 211 | Arne Andersson | Haninge BGK | 44 | 44 | 40 | 47 | 50 | 45,0 | 10 | 225 | ||||||
| 22 | 224 | Lars G Guldbrandsson | Sollefteå BGK | 50 | 50 | 41 | 49 | 57 | 49,4 | 16 | 247 | ||||||
| 23 | 204 | Leif Andersson | Fröslunda BGK | 57 | 41 | 56 | 45 | 54 | 50,6 | 16 | 253 | ||||||
| 24 | 220 | Kenneth Bylund | City BGK | 47 | 46 | 54 | 56 | 53 | 51,2 | 10 | 256 | ||||||
| 25 | 202 | Bengt Eriksson | Katrineholms BGK | 38 | 49 | 55 | 59 | 55 | 51,2 | 21 | 256 | ||||||
| 26 | 216 | Clas G Nordlander | Stockholm BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start | ||||||||||
| DamVeteraner/Oldgirls | |||||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 303 | Bernice Olsson | City BGK | 43 | 35 | 40 | 29 | 39 | 37,2 | 14 | 186 | ||||||
| 2 | 304 | Eva Elfstrand | Stockholm BGK | 36 | 36 | 39 | 39 | 39 | 37,8 | 3 | 189 | ||||||
| 3 | 301 | Helena Andersson | Strängnäs BGK | 44 | 36 | 42 | 36 | 34 | 38,4 | 10 | 192 | ||||||
| 4 | 306 | Gerd Andersson | Strängnäs BGK | 35 | 37 | 46 | 38 | 38 | 38,8 | 11 | 194 | ||||||
| 5 | 302 | Pirkko Maaninka | Fröslunda BGK | 42 | 43 | 33 | 39 | 41 | 39,6 | 10 | 198 | ||||||
| 6 | 305 | Birgitta Lundgren | Stora Tuna BGK | 47 | 38 | 37 | 36 | 47 | 41,0 | 11 | 205 | ||||||
| Damer | |||||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 404 | Charlotte Ryner | Uppsala BGK | 31 | 27 | 31 | 39 | 25 | 30,6 | 14 | 153 | ||||||
| 2 | 411 | Karin Wiklund | Uppsala BGK | 27 | 41 | 36 | 34 | 35 | 34,6 | 14 | 173 | ||||||
| 3 | 403 | Sandra Bengtson | Uppsala BGK | 43 | 37 | 35 | 39 | 30 | 36,8 | 13 | 184 | ||||||
| 4 | 401 | Sara Klarin | Uppsala BGK | 46 | 40 | 34 | 40 | 42 | 40,4 | 12 | 202 | ||||||
| 5 | 406 | Anna Boldt | Uppsala BGK | 43 | 44 | 37 | 39 | 43 | 41,2 | 7 | 206 | ||||||
| 6 | 409 | Maria Olsson | Uppsala BGK | 56 | 42 | 36 | 39 | 42 | 43,0 | 20 | 215 | ||||||
| 7 | 405 | Eva-Lena Lundin | Sundbyberg BGK | 39 | 32 | 60 | 38 | 47 | 43,2 | 28 | 216 | ||||||
| 8 | 408 | Rose-Marie Lönnqvist | Tantogårdens BGK | 40 | 40 | 47 | 46 | 49 | 44,4 | 9 | 222 | ||||||
| 9 | 402 | Sabine Rundström | Djulö BGK | 44 | 47 | 50 | 50 | 48 | 47,8 | 6 | 239 | ||||||
| 10 | 410 | Ulrika Andersson | Katrineholms BGK | 75 | 62 | 71 | 80 | 86 | 74,8 | 24 | 374 | ||||||
| Herrar | |||||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 533 | Carl-Johan Ryner | Uppsala BGK | 30 | 26 | 28 | 23 | 29 | 27,2 | 7 | 136 | ||||||
| 2 | 537 | Anders Görlin | Fröslunda BGK | 24 | 28 | 27 | 26 | 39 | 28,8 | 15 | 144 | ||||||
| 3 | 527 | Patrik Eliasson | Tyresö BGK | 26 | 33 | 29 | 27 | 33 | 29,6 | 7 | 148 | ||||||
| 4 | 512 | Anders Olsson | Uppsala BGK | 33 | 28 | 35 | 27 | 30 | 30,6 | 8 | 153 | ||||||
| 5 | 518 | Christer Söderlund | Tyresö BGK | 28 | 28 | 37 | 34 | 29 | 31,2 | 9 | 156 | ||||||
| 6 | 530 | Krister Magnusson | Stockholm BGK | 33 | 32 | 32 | 26 | 34 | 31,4 | 8 | 157 | ||||||
| 7 | 525 | Hans Olofsson | Kungälv BGK | 36 | 28 | 32 | 29 | 32 | 31,4 | 8 | 157 | ||||||
| 8 | 508 | Thomas Pölder | Uppsala BGK | 32 | 30 | 31 | 30 | 36 | 31,8 | 6 | 159 | ||||||
| 9 | 511 | Walter Erlbruch | Hardenberg | 36 | 31 | 32 | 32 | 29 | 32,0 | 7 | 160 | ||||||
| 10 | 522 | Robert Gustavsson | Örebro BGK | 29 | 31 | 37 | 34 | 29 | 32,0 | 8 | 160 | ||||||
| 11 | 534 | Micke Jonsson | Sundbyberg BGK | 40 | 28 | 34 | 27 | 33 | 32,4 | 13 | 162 | ||||||
| 12 | 520 | Harald Erlbruch | Hardenberg | 28 | 32 | 32 | 36 | 39 | 33,4 | 11 | 167 | ||||||
| 13 | 517 | Lars Brown | Uppsala BGK | 35 | 30 | 33 | 33 | 37 | 33,6 | 7 | 168 | ||||||
| 14 | 500 | Joakim Sundlöf | Södertälje BGK | 30 | 39 | 34 | 35 | 32 | 34,0 | 9 | 170 | ||||||
| 15 | 523 | S-I Mellkvist | Skönsbergs SK | 30 | 35 | 37 | 33 | 36 | 34,2 | 7 | 171 | ||||||
| 16 | 519 | Björn Carrö | Södertälje BGK | 33 | 32 | 34 | 42 | 31 | 34,4 | 11 | 172 | ||||||
| 17 | 513 | Andreas Fransson | Fröslunda BGK | 35 | 39 | 31 | 38 | 32 | 35,0 | 8 | 175 | ||||||
| 18 | 531 | Daniel Söderqvist | Södertälje BGK | 36 | 38 | 36 | 35 | 31 | 35,2 | 7 | 176 | ||||||
| 19 | 506 | Timo Greiffendorf | Hardenberg | 38 | 41 | 35 | 33 | 32 | 35,8 | 9 | 179 | ||||||
| 20 | 526 | Peter Samuelsson | Uppsala BGK | 38 | 40 | 33 | 33 | 37 | 36,2 | 7 | 181 | ||||||
| 21 | 503 | Tomas Öberg | Södertälje BGK | 37 | 41 | 38 | 41 | 34 | 38,2 | 7 | 191 | ||||||
| 22 | 502 | Benny Karlsson | Fröslunda BGK | 38 | 33 | 41 | 34 | 45 | 38,2 | 12 | 191 | ||||||
| 23 | 532 | Uwe Ludwig | Hardenberg | 39 | 37 | 34 | 45 | 37 | 38,4 | 11 | 192 | ||||||
| 24 | 536 | Mike Mann | Hardenberg | 41 | 39 | 42 | 33 | 38 | 38,6 | 9 | 193 | ||||||
| 25 | 510 | Birger Lindell | Tyresö BGK | 43 | 39 | 35 | 40 | 42 | 39,8 | 8 | 199 | ||||||
| 26 | 524 | Pekka Peltola | Manse RG | 38 | 47 | 41 | 44 | 42 | 42,4 | 9 | 212 | ||||||
| 27 | 505 | Erik Hjalmarsson | Skönsbergs SK | 46 | 43 | 46 | 40 | 43 | 43,6 | 6 | 218 | ||||||
| 28 | 501 | Lennart Rundström | Djulö BGK | 35 | 42 | 44 | 57 | 55 | 46,6 | 22 | 233 | ||||||
| 29 | 529 | Thomas Haack | Tofta BGK | 47 | 47 | 48 | 45 | 50 | 47,4 | 5 | 237 | ||||||
| 30 | 509 | Per Hellqvist | Södertälje BGK | 53 | 43 | 46 | 51 | 58 | 50,2 | 15 | 251 | ||||||
| Damjuniorer | |||||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 602 | Emma Löf | Skönsbergs SK | 38 | 40 | 32 | 32 | 40 | 36,4 | 8 | 182 | ||||||
| 2 | 601 | Olivia Prokopova | Rakovnik | 50 | 59 | 46 | 48 | 52 | 51,0 | 13 | 255 | ||||||
| Herrjuniorer | |||||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 701 | Christian Olsson | Skönsbergs SK | 44 | 58 | 55 | 41 | 53 | 50,2 | 17 | 251 | ||||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.30 2007-01-07 |