Seriespel A


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Anders Olsson, Uppsala BGK


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 2 1 27
Varv 2 1 1 2 1 1 1 1 2 3 2 3 3 1 1 1 2 2 2 30
Varv 3 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 28
Varv 4 1 2 3 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 29
Varv 5 1 2 4 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 3 1 28
Varv 6 1 1 2 1 3 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 26
Varv 7 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 24
Varv 8 1 4 2 1 2 1 1 3 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 29
Varv 9 1 1 2 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 2 1 2 2 1 26

Totalresultat: 247
Snitt: 27,4


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad