Seriespel A


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Daniel Olsson, Uppsala BGK


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1
Varv 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 1 26
Varv 3 2 4 2 1 3 1 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 35
Varv 4 1 2 1 1 3 2 1 2 2 1 1 6 1 1 1 2 2 2 32
Varv 5 2 2 1 1 3 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 29
Varv 6 1 1 2 1 2 1 2 3 2 2 2 4 2 1 3 3 2 1 35
Varv 7 1 1 2 1 2 2 1 1 1 3 3 5 1 2 1 2 2 3 34
Varv 8 1 1 4 1 3 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 4 2 2 34
Varv 9 1 6 2 2 1 2 1 2 1 2 5 3 1 1 1 3 2 1 37

Totalresultat: 262
Snitt: 32,8


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad