| Kvartsfinalerna startar söndag kl 09.00
Resultat från gruppspelet Foton Tävlingen avslutad. Svenska Mästare: Uppsala 1 |
| Cup | ||||||
| Kvartsfinal | V1 | Semifinal | V2 | Final | V3 | Vinnare |
| Jönköping | 86 | |||||
![]() | Tantogården 2 | 82 | ||||
| Tantogården 2 | 82 | |||||
![]() | Tantogården 2 | 88 | ||||
| Skoghall | 81 | |||||
![]() | Skoghall | 85 | ||||
| Tantogården 1 | 84 | |||||
![]() | Uppsala 1 | |||||
| Uppsala 2 | 83 | |||||
![]() | Uppsala 1 | 86 | ||||
| Uppsala 1 | 79 | |||||
![]() | Uppsala 1 | 80 | ||||
| Kungälv | 90 | |||||
![]() | Södertälje | 97 | ||||
| Södertälje | 86 | |||||
| 3:e - 4:e | 3:a | |||||
| Skoghall | 87 | |||||
| ---> | Skoghall | |||||
| Södertälje | 88 | |||||
| Lag | V1 | V2 | V3 | Totalt | Snitt | ||||
| Uppsala 1 | |||||||||
| Carl-Johan Ryner | 20 | 18 | 19 | 57 | 19,0 | ||||
| Anders Olsson | |||||||||
| Karin Wiklund | 21 | 22 | 22 | 65 | 21,7 | ||||
| Lars Brown | 19 | 22 | 19 | 60 | 20,0 | ||||
| Fredrik Persson | 19 | 24 | 20 | 63 | 21,0 | ||||
| 79 | 86 | 80 | 245 | 20,4 | |||||
| Södertälje | |||||||||
| Björn Carrö | 18 | 21 | 22 | 61 | 20,3 | ||||
| Joakim Sundlöf | 24 | 25 | 21 | 70 | 23,3 | ||||
| Tomas Öberg | 21 | 26 | 47 | 23,5 | |||||
| Daniel Söderqvist | 23 | 25 | 21 | 69 | 23,0 | ||||
| Linus Johansson | 24 | 24 | 24,0 | ||||||
| 86 | 97 | 88 | 271 | 22,6 | |||||
| Tantogården 2 | |||||||||
| Gustav Björnberg | 21 | 20 | 22 | 63 | 21,0 | ||||
| Mikael Karlsson | 19 | 22 | 21 | 62 | 20,7 | ||||
| Stefan Dyrsmeds | 20 | 20 | 21 | 61 | 20,3 | ||||
| Karoline Karlsson | 22 | 20 | 24 | 66 | 22,0 | ||||
| Rosmarie Lönnqvist | |||||||||
| 82 | 82 | 88 | 252 | 21,0 | |||||
| Jönköping | |||||||||
| Sandra Nordin | 22 | 22 | 22,0 | ||||||
| Erik Gustafsson | |||||||||
| Martin Sjöberg | 23 | 23 | 23,0 | ||||||
| Peter Eisenschmidt | 20 | 20 | 20,0 | ||||||
| Jonas Gustavsson | 21 | 21 | 21,0 | ||||||
| 86 | 86 | 21,5 | |||||||
| Tantogården 1 | |||||||||
| Calle Martinson | |||||||||
| Pierre Zetterlund | 19 | 19 | 19,0 | ||||||
| Tim Hansson | 21 | 21 | 21,0 | ||||||
| Jan Strandberg | 22 | 22 | 22,0 | ||||||
| Erik Tiekstra | 22 | 22 | 22,0 | ||||||
| 84 | 84 | 21,0 | |||||||
| Uppsala 2 | |||||||||
| Peter Samuelsson | 18 | 18 | 18,0 | ||||||
| Anders Wiklund | 23 | 23 | 23,0 | ||||||
| Johan Brown | 20 | 20 | 20,0 | ||||||
| Thomas Pölder | 22 | 22 | 22,0 | ||||||
| 83 | 83 | 20,8 | |||||||
| Kungälv | |||||||||
| Henrik Arvidsson | |||||||||
| Johan Ahlander | 24 | 24 | 24,0 | ||||||
| Björn Dinau | 24 | 24 | 24,0 | ||||||
| Mattias Ståhl | 20 | 20 | 20,0 | ||||||
| Hans Olofsson | 22 | 22 | 22,0 | ||||||
| Torgny Kjellström | |||||||||
| 90 | 90 | 22,5 | |||||||
| Skoghall | |||||||||
| Ulf Kristiansson | 19 | 20 | 21 | 60 | 20,0 | ||||
| Jesper Andersson | 21 | 19 | 18 | 58 | 19,3 | ||||
| Marcus Persson | 20 | 21 | 26 | 67 | 22,3 | ||||
| Lars Kvael | 21 | 25 | 22 | 68 | 22,7 | ||||
| Daniel Johansson | |||||||||
| Christian Mellqvist | |||||||||
| 81 | 85 | 87 | 253 | 21,1 | |||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.30 2006-12-06 |