Top-10 EB


Lag - Klass A | Lag - Klass B | Lag - Klass C | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Lag  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8  V9 Tot Snitt Diff
1 Björn Carrö Björn Carrö 23 19 21 21 20 20 21 19 20 184 20,4 4
2 Lars Brown Lars Brown 20 22 19 21 21 18 21 22 20 184 20,4 4
3 Johan Brown Johan Brown 20 20 20 19 21 19 23 22 21 185 20,6 4
4 Tomas Öberg Tomas Öberg 22 23 20 20 20 21 22 22 19 189 21,0 4
5 Mikael Ohldén Mikael Ohldén 22 21 21 23 21 21 21 20 20 190 21,1 3
6 Tommy Blixt Tommy Blixt 20 19 23 20 20 20 22 22 24 190 21,1 5
7 Johan Andersson Johan Andersson 22 21 21 19 21 21 22 21 23 191 21,2 4
8 Linus Johansson Linus Johansson 24 21 19 24 19 23 21 20 23 194 21,6 5
9 Patrik Wass Patrik Wass 26 22 21 22 21 20 19 23 22 196 21,8 7
10 S-I Mellkvist S-I Mellkvist 22 22 23 22 19 23 22 23 21 197 21,9 4
11 Daniel Johansson Daniel Johansson 22 21 22 23 24 21 24 20 20 197 21,9 4
12 Stefan Borg Stefan Borg 22 23 20 23 23 21 22 21 23 198 22,0 3
13 Joakim Sundlöf Joakim Sundlöf 20 22 22 24 22 22 22 23 22 199 22,1 4
14 Sven Olof Birgersson S-O Birgersson 22 25 20 21 24 22 21 21 23 199 22,1 5
15 Anders Larsson Anders Larsson 24 24 25 21 24 20 21 20 20 199 22,1 5
16 Rasmus Schedin Rasmus Schedin 21 24 25 20 23 22 22 24 22 203 22,6 5
17 Daniel Söderqvist Daniel Söderqvist 21 23 27 21 21 25 23 23 21 205 22,8 6
18 Birger Lindell Birger Lindell 24 25 26 20 25 24 20 23 22 209 23,2 6
19 Per Hellqvist Per Hellqvist 23 25 25 23 23 27 27 20 21 214 23,8 7
20 Kerry Andersson Kerry Andersson 24 24 24 23 26 27 23 21 23 215 23,9 6
21 Gerd Andersson Gerd Andersson 20 22 24 27 27 27 23 22 24 216 24,0 7
22 Mattias Brännström Mattias Brännström 22 24 23 25 26 22 25 27 23 217 24,1 5
23 Rose-Marie Lönnqvist Rosmarie Lönnqvist 23 25 23 25 19 25 25 27 25 217 24,1 8
24 Krister Magnusson Krister Magnusson 22 25 22 23 30 27 19 24 25 217 24,1 11
25 Magnus Lundin Magnus Lundin 27 23 23 29 21 31 23 22 25 224 24,9 10
26 Anders Pettersson Anders Pettersson 25 22 24 23 26 29 22 30 26 227 25,2 8
27 Moshe Arad Moshe Arad 26 22 25 26 26 29 23 26 27 230 25,6 7
28 Arne Andersson Arne Andersson 25 25 27 27 27 26 23 28 32 240 26,7 9
29 Pirkko Maaninka Pirkko Maaninka 23 23 29 25 34 26 31 25 27 243 27,0 11
30 Birgitta Lundgren Birgitta Lundgren 32 28 26 28 27 27 30 28 35 261 29,0 9


Lag - Klass A | Lag - Klass B | Lag - Klass C | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad