Top-10 EB Kval 2


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4 Tot Snitt Diff
1 Karin Wiklund Uppsala BGK Klass A 18 20 22 18 78 19,5 4
2 Peter Nordin Sundsvalls BGK Klass A 21 21 20 20 82 20,5 1
3 Johan Andersson Djulö BGK Klass A 23 20 21 18 82 20,5 5
4 Lars Brown Uppsala BGK Klass A 21 21 22 19 83 20,8 3
5 Johan Brown Uppsala BGK Klass A 21 21 21 22 85 21,3 1
6 Peter Samuelsson Uppsala BGK Klass A 20 20 22 23 85 21,3 3
7 Björn Carrö Södertälje BGK Klass A 25 23 18 19 85 21,3 7
8 Gunnar Andersson Djulö BGK Klass A 21 20 21 24 86 21,5 4
9 S-I Mellkvist Skönsbergs SK Klass B 22 23 21 23 89 22,3 2
10 Tommy Blixt BGK Spiik Klass A 22 22 25 20 89 22,3 5
11 Anders Larsson Djulö BGK Klass A 19 25 21 25 90 22,5 6
12 Daniel Söderqvist Södertälje BGK Klass B 22 24 23 22 91 22,8 2
13 Anders Görlin Fröslunda BGK Klass A 21 24 22 24 91 22,8 3
Stefan Borg Sundbybergs BGK Klass B 21 22 24 24 91 22,8 3
15 Patrik Wass Haga BGK Klass A 21 22 23 25 91 22,8 4
Rasmus Schedin Sundbybergs BGK Klass A 23 25 22 21 91 22,8 4
17 Daniel Ågren Södertälje BGK Klass A 20 23 25 23 91 22,8 5
18 Patrik Eliasson Tyresö BGK Klass A 23 22 24 23 92 23,0 2
19 Krister Magnusson Stockholms BGK Klass B 22 24 22 24 92 23,0 2
20 Jan Söderqvist Södertälje BGK Klass A 21 23 24 24 92 23,0 3
Kenth Björk Gullbergsbro BGK Klass B 22 23 22 25 92 23,0 3
22 Sven Olof Birgersson Strängnäs BGK Klass A 23 26 21 22 92 23,0 5
23 Gerd Andersson Strängnäs BGK Klass B 28 23 22 20 93 23,3 8
24 Torbjörn Svensson Örebro BGK Klass A 24 25 23 22 94 23,5 3
25 Daniel Johansson Haga BGK Klass C 23 26 22 23 94 23,5 4
26 Tomas Öberg Södertälje BGK Klass A 25 22 20 27 94 23,5 7
27 Kerry Andersson Djulö BGK Klass B 23 25 23 24 95 23,8 2
28 Karoline Karlsson Tantogårdens BGK Klass A 20 25 24 26 95 23,8 6
29 Linus Johansson Södertälje BGK Klass B 24 23 27 22 96 24,0 5
30 Fredrik Andersson Södertälje BGK Klass B 25 25 24 23 97 24,3 2
31 Birger Lindell Tyresö BGK Klass B 24 26 24 23 97 24,3 3
32 Niclas Nobrant Haga BGK Klass B 25 27 22 23 97 24,3 5
33 Joakim Sundlöf Södertälje BGK Klass B 27 26 22 22 97 24,3 5
34 Sture Molin Uppsala BGK Klass B 26 25 21 26 98 24,5 5
35 Bengt Neuman Skönsbergs SK Klass B 26 22 23 27 98 24,5 5
36 Christian Olsson Skönsbergs SK Klass B 22 24 24 28 98 24,5 6
37 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK Klass B 25 27 23 24 99 24,8 4
38 Stefan Dyrsmeds Tantogårdens BGK Klass A 24 23 28 24 99 24,8 5
39 Andreas Fransson Fröslunda BGK Klass A 27 25 26 21 99 24,8 6
40 Emil Carlsson Stockholms BGK Klass B 25 28 24 23 100 25,0 5
41 Anders Schedin Sundbybergs BGK Klass B 24 27 22 27 100 25,0 5
42 Per Hellqvist Södertälje BGK Klass C 28 25 22 25 100 25,0 6
43 Mattias Brännström Skönsbergs SK Klass C 24 24 27 26 101 25,3 3
44 Magnus Lundin Sundbybergs BGK Klass C 28 24 25 26 103 25,8 4
45 Sara Klarin Uppsala BGK Klass B 27 22 30 25 104 26,0 8
46 Rosmarie Lönnqvist Tantogårdens BGK Klass C 28 26 25 26 105 26,3 3
47 Andreas Eklund Solna BGK Klass B 22 26 28 29 105 26,3 7
48 Lennart Ekbäck Solna BGK Klass A 23 23 28 31 105 26,3 8
49 Jason Weaver Tuve Tigers BGK Klass C 31 24 29 21 105 26,3 10
50 Lena Brown BGK Spiik Klass B 25 25 29 27 106 26,5 4
Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK Klass C 28 24 28 26 106 26,5 4
52 Yvonne Söderqvist Södertälje BGK Klass C 35 22 25 25 107 26,8 13
53 Mikael Ohldén Uppsala BGK Klass B 27 27 26 28 108 27,0 2
54 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK Klass C 28 28 25 27 108 27,0 3
55 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK Klass A 26 25 27 30 108 27,0 5
56 Lars Wallentin Haninge BGK Klass C 28 24 26 30 108 27,0 6
57 Anders Pettersson Haga BGK Klass C 28 23 25 32 108 27,0 9
58 Eva-Lena Lundin Sundbybergs BGK Klass C 26 33 26 23 108 27,0 10
59 Moshe Arad Tantogårdens BGK Klass C 24 28 26 31 109 27,3 7
60 Roland Thörnvall Haga BGK Klass C 30 25 27 28 110 27,5 5
61 Jens Chef Sundbybergs BGK Klass C 27 31 24 28 110 27,5 7
62 Ulf Lyxell Djulö BGK Klass C 27 31 27 26 111 27,8 5
63 Lars Ekström Kristineberg BGK Klass C 25 26 32 28 111 27,8 7
64 Christian Eriksson BGK Spiik Klass C 24 30 29 29 112 28,0 6
65 Pirkko Maaninka Fröslunda BGK Klass C 24 30 28 30 112 28,0 6
66 Lars Ringdahl Tantogårdens BGK Klass B 31 25 26 30 112 28,0 6
67 Emma Löf Skönsbergs SK Klass C 29 29 29 26 113 28,3 3
68 Ellinor Ekbäck Akalla Kanaan 98 BGK Klass B 26 32 29 29 116 29,0 6
69 Arne Andersson Haninge BGK Klass C 29 33 24 31 117 29,3 9
70 Kaj Söderqvist Södertälje BGK Klass B 35 27 33 24 119 29,8 11
Lennart Rundström Djulö BGK Klass C 24 33 27 35 119 29,8 11
72 Ryno Westergren Haga BGK Klass C 29 35 27 32 123 30,8 8
73 Anders Öhman Tantogårdens BGK Klass C 31 27 34 33 125 31,3 7
74 Hans E Olsson Fröslunda BGK Klass C 30 35 33 34 132 33,0 5
75 Sara Andersson Haninge BGK Klass C 38 33 30 34 135 33,8 8
76 Göran Karlsson Mosås BGK Klass C 39 35 29 35 138 34,5 10
77 Sabine Rundström Djulö BGK Klass C 29 43 24 44 140 35,0 20
78 Christian Söderqvist Södertälje BGK Klass C 43 40 35 36 154 38,5 8


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad