Top-10 Filt


Lag - HV | Lag - OB | Lag - B/C | Lag - OD/D | Lag - A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Lag  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8  V9 Tot Snitt Diff
1 Jan Söderqvist Jan Söderqvist 33 30 28 29 36 26 32 36 26 276 30,7 10
2 Bror Wallén Bror Wallén 34 29 27 35 38 31 29 29 28 280 31,1 11
3 Lennart Jansson Lennart Jansson 31 29 29 37 30 28 34 32 32 282 31,3 9
4 Ronnie Lundgren Ronnie Lundgren 36 37 33 25 27 28 31 31 34 282 31,3 12
5 Tommy Blixt Tommy Blixt 35 33 33 25 32 29 32 35 30 284 31,6 10
6 Daniel Söderqvist Daniel Söderqvist 25 36 26 29 35 34 36 29 35 285 31,7 11
7 Anders Görlin Anders Görlin 34 34 39 29 29 35 28 28 30 286 31,8 11
8 Lars-Göran Berg L-G Berg 35 31 32 32 27 33 33 31 33 287 31,9 8
9 Patrik Eliasson Patrik Eliasson 32 32 31 34 34 30 33 30 33 289 32,1 4
10 Andreas Fransson Andreas Fransson 28 28 31 32 32 32 35 34 37 289 32,1 9
11 Robert Gustavsson Robert Gustavsson 30 27 26 38 30 34 32 38 35 290 32,2 12
12 Karin Wiklund Karin Wiklund 32 33 32 32 33 30 34 33 32 291 32,3 4
13 Lars Brown Lars Brown 33 30 36 27 29 36 34 32 34 291 32,3 9
14 Stig Pettersson Stig Pettersson 32 35 30 28 35 38 35 31 28 292 32,4 10
15 Kaj Söderqvist Kaj Söderqvist 28 28 32 33 36 30 34 37 36 294 32,7 9
16 Björn Carrö Björn Carrö 34 33 39 31 29 28 35 35 36 300 33,3 11
17 Ronny Ekberg Ronny Ekberg 34 34 35 31 36 29 33 41 30 303 33,7 12
18 Patrik Wass Patrik Wass 32 28 37 26 30 33 39 47 33 305 33,9 21
19 Bernt Gustavsson Bernt Gustavsson 35 28 41 36 29 33 34 40 30 306 34,0 13
20 Johan Emanuelsson Johan Emanuelsson 36 30 32 36 41 34 33 34 32 308 34,2 11
21 Bengt Neuman Bengt Neuman 33 34 37 33 39 33 37 26 38 310 34,4 13
22 Daniel Johansson Daniel Johansson 38 31 36 31 34 33 41 32 35 311 34,6 10
23 Sven Svensson Sven Svensson 36 41 29 32 33 36 38 33 34 312 34,7 12
24 Christer Söderlund Christer Söderlund 33 34 36 35 36 38 33 39 29 313 34,8 10
25 Moshe Arad Moshe Arad 33 34 36 45 33 35 35 36 28 315 35,0 17
26 Krister Magnusson Krister Magnusson 39 31 30 41 29 39 32 39 37 317 35,2 12
27 Peter Persson Peter Persson 33 37 38 35 37 33 38 39 29 319 35,4 10
28 Mikael Ohldén Mikael Ohldén 32 30 38 36 37 43 35 32 36 319 35,4 13
29 Pirkko Maaninka Pirkko Maaninka 41 30 41 29 40 33 34 37 38 323 35,9 12
30 Sven Olof Birgersson S-O Birgersson 31 33 43 40 38 29 29 37 43 323 35,9 14
31 Kari Laakso Kari Laakso 38 28 36 35 50 34 35 29 38 323 35,9 22
32 Inge Eriksson Inge Eriksson 34 35 31 42 26 38 33 42 43 324 36,0 17
33 Gerd Andersson Gerd Andersson 39 32 40 42 34 35 41 33 32 328 36,4 10
34 S-I Mellkvist S-I Mellkvist 29 39 37 35 42 36 33 40 39 330 36,7 13
35 Jakob Noreland Jakob Noreland 32 37 39 37 34 34 40 41 41 335 37,2 9
36 Stefan Viberg Stefan Viberg 38 34 42 43 32 36 36 40 35 336 37,3 11
37 Guy Johansson Guy Johansson 37 42 34 41 39 36 39 38 33 339 37,7 9
38 Örjan Molin Örjan Molin 37 27 41 39 36 39 38 38 44 339 37,7 17
39 Per-Ove Garesjö P-O Garesjö 35 37 50 41 42 35 38 35 33 346 38,4 17
40 Kurt Levin Kurt Levin 37 35 31 34 40 42 49 34 45 347 38,6 18
41 Magnus Porsback Magnus Porsback 44 36 45 44 37 40 34 39 35 354 39,3 11
42 Eva Elfstrand Eva Elfstrand 45 33 41 37 40 31 35 46 47 355 39,4 16
43 Torbjörn Svensson Torbjörn Svensson 50 43 30 39 40 34 37 42 41 356 39,6 20
44 Eva-Lena Lundin E-L Lundin 44 35 48 40 43 40 38 35 39 362 40,2 13
45 Sara Klarin Sara Klarin 50 40 40 32 40 35 47 49 48 381 42,3 18
46 Birgitta Malmgren Birgitta Malmgren 45 35 44 38 43 40 43 37 56 381 42,3 21
47 Birgitta Lundgren Birgitta Lundgren 56 39 45 40 43 38 40 43 41 385 42,8 18
48 Ulla Britt Eriksson U-B Eriksson 37 51 45 50 53 47 46 44 44 417 46,3 16
49 Lena Brown Lena Brown 50 43 48 40 46 52 41 52 50 422 46,9 12
50 Lennart Rundström Lennart Rundström 46 59 55 47 46 42 42 43 56 436 48,4 17


Lag - HV | Lag - OB | Lag - B/C | Lag - OD/D | Lag - A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad