5-manna distriktslag Ungdom

Uppdaterad: 2006-11-05   14:42
Grattis Sydsvenska som genom mycket bra spel vann tävlingen.

Resultat


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 Totalt Snitt

1Sydsvenska
 Malin Jacobsson33 41 49 40 39 20240,4
 Niklas Johansson50 34 39 31 44 19839,6
 Marcus Forss39 32 37 27 37 17234,4
 Peter Fransson27 48 33 47 40 19539,0
 Frida Elmdahl40 50 34 36 39 19939,8
 Martin Elmdahl62 62 44 54 44 26653,2

  18920518718119996138,4

2Västsvenska
 Simon Qvil45 40 52 44 56 23747,4
 Magnus Carlsson39 39 51 45 36 21042,0
 Robin Heidengård43 44 54 39 46 22645,2
 Markus Nilsson59 59 59 49 59 28557,0
 Oskar Kjellberg43 40 40 36 37 19639,2
 Eirik Seljelid37 40 41 35 34 18737,4

  207203238199209105642,2

3Mellansvenska
 Christoffer Johansson82 59 43 49 62 29559,0
 Christoffer Tanner65 69 60 64 60 31863,6
 Fredrik Andersson41 45 35 32 44 19739,4
 Robin Boström76 84 68 73 65 36673,2
 Lucas Karlsson59 47 54 59 49 26853,6

  323304260277280144457,8

4Nordsvenska
 Marcus Lindström58 52 55 43 46 25450,8
 Linus Johansson76 75 70 81 48 35070,0
 Daniel Eriksson66 73 62 68 55 32464,8
 Joakim Eriksson53 59 81 59 77 32965,8
 Anders Johansson77 76 78 73 63 36773,4
 Mattias Söderberg64 50 64 65 57 30060,0

  317309329308269153261,3


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.29