Serieresultat
Banstatistik (Excel)
Deltagarna
Pristagare m.m.

MunktellArenan - Eskilstuna
2-3 april 2005
[ G Ä S T B O K ]
Gratis gästbok
S L U T S T Ä L L N I N G
Par 23  
Plac. Par
nr
Spelare 1 Ant
Ser
Snitt Spelare 2 Ant
Ser
Snitt SLAG ANT
SER
SNITT -+
Par
1 39 Lars BROWN 13 19,8 Peter SAMUELSSON 12 20,3 502 25 20,1 -73
2 43 Carl-Johan RYNER 12 20,2 Jonas GUSTAFSSON 13 20,2 505 25 20,2 -70
3 47 Karin WIKLUND 11 21,4 Anders OLSSON 14 19,8 512 25 20,5 -63
4 46 Hans OLOFSSON 11 20,5 Jesper ANDERSSON 14 21,1 521 25 20,8 -54
5 44 Johan DYFVELSTEN 14 20,7 Alf PETTERSSON 11 21,5 527 25 21,1 -48
6 35 Peter EISENSCHMIDT 13 20,3 Pekka ITÄLÄ 12 22,1 529 25 21,2 -46
7 31 Johan BROWN 12 20,5 Tommy BLIXT 13 22,0 532 25 21,3 -43
8 36 Erik TIEKSTRA 13 21,5 Jan STRANDBERG 12 21,3 534 25 21,4 -41
9 45 Julius LINDHOLM 12 22,0 Kosti SALONEN 13 20,8 535 25 21,4 -40
10 22 Morgan MUNTHER 14 21,8 Peter SÖDERLUND 11 21,0 536 25 21,4 -39
11 19 Mats EISENSCHMIDT 11 23,5 Tim HANSSON 14 20,4 544 25 21,8 -31
12 34 Sandra NORDIN 12 22,5 Peter NORDIN 13 21,2 546 25 21,8 -29
13 20 Lars LÖÖF 14 21,2 Lars ERIKSSON 11 22,8 548 25 21,9 -27
14 28 Mikael KARLSSON 14 22,2 Jimmy KARLSSON 11 22,1 554 25 22,2 -21
15 33 Marko NUOTIO 11 22,2 Jyri RANTANEN 14 22,3 556 25 22,2 -19
16 41 Timo KAMMONEN 11 23,2 Tom AHLBERG 14 21,6 557 25 22,3 -18
17 37 Arto BORG 14 22,5 Harry GRÖNLUND 11 22,6 564 25 22,6 -11
18 21 Pasi AHO 13 21,8 Axel EKMAN 12 24,6 579 25 23,2 +4
19 16 Rasmus SCHEDIN 11 21,8 Anders SCHEDIN 10 23,3 473 21 22,5 -10
20 23 Thomas SENNERBY 12 21,6 Christian LUNDBERG 9 23,9 474 21 22,6 -9
21 18 Gerd ANDERSSON 11 23,6 S-O BIRGERSSON 10 21,5 475 21 22,6 -8
22 26 Andreas BENDORAITIS 11 22,2 Ronny GRANHOLM 10 23,1 475 21 22,6 -8
23 1 Petri TOSSAVAINEN 9 24,1 Ari ÅMAN 12 22,0 481 21 22,9 -2
24 3 Daniel MATTSSON 12 21,7 Jonas HELLSTRÖM 9 24,9 484 21 23,0 +1
25 10 Christian OLSSON 10 23,6 Erik HJALMARSSON 11 23,1 490 21 23,3 +7
26 48 Linus SUNDSTRÖM 11 22,5 Dan AXELSSON 10 24,3 490 21 23,3 +7
27 27 Charlotte RYNER 9 23,3 Erik GUSTAVSSON 12 23,8 495 21 23,6 +12
28 15 Bertil OHLSSON 11 23,0 Roger ANDERSSON 10 24,5 498 21 23,7 +15
29 40 Niklas LINDBLOM 9 23,2 Björn CARRÖ 12 24,3 500 21 23,8 +17
30 42 Marco NICOLUSSI 11 22,9 Rebecca WEBER 10 25,0 502 21 23,9 +19
31 2 Robin BERGSTRÖM 11 24,7 Björn BERNTSSON 10 23,6 508 21 24,2 +25
32 32 Karoline KARLSSON 10 25,7 Tomas ÖBERG 11 23,0 510 21 24,3 +27
33 24 Calle MARTINSSON 11 23,4 Martin LÖNNROTH 10 26,4 521 21 24,8 +38
34 25 Rolf BERGSTRÖM 11 25,2 Hasse PETTERSSON 10 24,6 523 21 24,9 +40
35 30 Lennart EKBÄCK 11 23,5 Kenth BJÖRK 10 26,7 526 21 25,0 +43
36 11 John JOHANSSON 9 26,2 Mikael SANDGREN 12 24,3 528 21 25,1 +45
37 7 Rosmarie LÖNNQVIST 10 28,4 Stefan BORG 11 22,9 536 21 25,5 +53
38 5 Juha SUOMELA 12 25,8 Nina MUSTONEN 9 26,8 551 21 26,2 +68
39 8 Robin ÖBERG 10 26,4 Patrik STURK 11 26,1 551 21 26,2 +68
40 29 Sandra WALKER 12 26,0 Seija BJÖRK 9 26,9 554 21 26,4 +71
41 17 Pekka PELTOLA 10 24,9 Matias PELTOLA 11 28,2 559 21 26,6 +76
42 9 Anna RENKONEN 11 29,1 Mirva JUHOLA 10 24,2 562 21 26,8 +79
43 14 Tuula MÖRCK 11 30,1 Per-Olof SKOOG 10 25,5 586 21 27,9 +103
44 13 Kaj BJÖRK 9 28,8 Rami PAAVOLA 12 28,1 596 21 28,4 +113
45 12 Micke JONSSON 11 21,9 Magnus LUNDIN 10 35,7 598 21 28,5 +115
46 6 Arne ANDERSSON 11 32,3 Reine HANSSON 10 30,9 664 21 31,6 +181
DNS 4 Ronnie LUNDGREN     Mikael PODUSCHKIN             0