RAK LISTA
Plac. Namn

Länk till Protokoll
Antal
Serier
Snitt
1 Martin SJÖBERG 11 19,727
2 Lars BROWN 14 19,786
3 Peter SAMUELSSON 12 19,917
4 Karin WIKLUND 13 20,231
5 Tim HANSSON 12 20,667
6 Thomas PÖLDER 13 20,692
7 Björn CARRÖ 14 20,714
8 Alf PETTERSSON 15 20,733
9 Sandra WEAVER 14 20,786
10 Peter EISENSCHMIDT 15 20,800
11 Pasi AHO 11 20,909
12 Tomas ÖBERG 12 20,917
13 Joakim SUNDLÖF 14 20,929
14 Patrik ELIASSON 13 21,000
  Peter NORDIN 12 21,000
  Johan DYFVELSTEN 11 21,000
17 Danilo SVENSSON 13 21,077
18 S-I MELLKVIST 13 21,154
19 Sven Olof BIRGERSSON 12 21,167
20 Daniel SÖDERQVIST 11 21,273
21 Johan ANDERSSON 13 21,308
22 Patrik WASS 13 21,462
23 Niclas WITTE 11 21,636
24 Paolo PORTA 15 21,667
  Karoline KARLSSON 12 21,667
26 Tom AHLBERG 14 21,714
27 Oskar KJELLBERG 13 21,769
28 Anton WIKENSTEN 14 21,786
  Mikael KARLSSON 14 21,786
30 Krister MAGNUSSON 11 21,818
31 Tommy BLIXT 13 22,000
  Roy Ingvar STRANDH 11 22,000
33 Anders GÖRLIN 12 22,083
34 Mattias BRÄNNSTRÖM 11 22,091
35 Andreas FRANSSON 14 22,143
36 Erik TIEKSTRA 15 22,333
37 Birger LINDELL 12 22,417
38 Kenneth GUSTAVSSON 11 22,455
39 Edvin JURMU 11 22,545
40 Rose-Marie LÖNNQVIST 13 22,615
41 Stefan BORG 11 22,636
42 Harry GRÖNLUND    9 22,667
43 Anders SCHEDIN 11 22,727
44 Ari ÅMAN 13 22,846
45 Gerd ANDERSSON 14 22,857
46 Bertil OHLSSON 11 22,909
47 Jyri RANTANEN    13 22,923
48 Bengt SVENSSON 11 23,000
49 Niclas NOBRANT 11 23,364
  Juuso POULAKKAINEN 11 23,364
51 Patrik KARLSSON 11 23,455
52 Bernt GUSTAVSSON 12 23,500
  Poul KERI 10 23,500
54 Rasmus SCHEDIN 11 23,636
  Timo METSÄRANTA 11 23,636
56 Boris ARZUFFI 11 23,727
57 Krister EVENMYR 12 23,750
58 Bengt NEUMAN 13 23,769
59 Martin LÖNNROTH 11 23,818
60 Mats EISENSCHMIDT 11 23,909
61 Bernice OLSSON 12 23,917
62 Aki SILLMAN 15 23,933
63 Moshe ARAD 11 24,273
64 Timo KAMMONEN 8 24,625
65 Mikael RICHTNÉR 11 24,636
  Jimmy GULLBERG 11 24,636
67 Andreas BENDORAITIS 9 24,778
68 Peter PERSSON 11 24,909
69 Emma LÖF 11 25,000
70 Nina MUSTONEN 12 25,083
71 Daniel BERGLUND 11 25,182
72 Jason WEAVER 10 25,300
73 Kenth BJÖRK 10 25,400
74 Seija BJÖRK 10 25,500
75 Lars WALLENTIN 11 25,545
76 Erik HJALMARSSON 11 26,000
77 Pekka PELTOLA 12 26,167
78 David BERTILSSON 11 26,364
79 Eva-Lena LUNDIN 11 26,455
  Magnus LUNDIN 11 26,455
81 Juha SUOMELA 12 26,583
82 Tuula MÖRCK 11 26,727
83 Arne ANDERSSON 11 26,818
84 Roger ANDERSSON 11 26,909
85 Birgitta MALMGREN 11 27,273
86 Petri TOSSAVAINEN 9 27,556
87 Mohammad MOUSAVI 12 27,917
88 Anders ÖHMAN 11 29,455
89 Kaj BJÖRK 10 29,700
90 Lars EKSTRÖM 10 29,900
91 Åke LINDÈN 11 30,182
92 Sara ANDERSSON 11 30,455
93 Einar MATTSSON 11 30,818
94 Matias PELTOLA 10 31,300